BasketLens

Sign in

To request access to models that aren’t open yet, and to save bond plans.

Chats from before you sign in aren’t kept.

No password. We keep your email address to sign you in, nothing else. Everything else on BasketLens works without signing in.

UTI Mid Cap Fund

Mutual fund
Regular · Growth: other plans of this fund

Same portfolio. Regular plans include a distributor’s fee.

· AMFI 102394

₹308.86

+1.0%over 1 year

Price of one unit (NAV) on 11 November 2026

NAV went from ₹305.84 on 11 November 2025 to ₹308.86 on 11 November 2026.

Past prices are not a forecast of anything.

Ask about this fund

Overview

Kind of fund
Mid Cap
Yearly fee
1.97%
Since 1 October 2026
Fund size
₹11,920 crore
Started
1 January 2013
Exit load
1% if sold within 1 year
Compared against
NIFTY Midcap 150 TRI
Plan
Regular · Growth
Companies held
80
85 lines in all
Holdings as at
29 September 2026

What does it hold?

Company size

  • Large
  • Mid
  • Small
  • Cash, bonds, abroad
  • UTI Mid Cap Fund

Industries

  • Financial23%
  • Industrials21%
  • Healthcare12%
  • Technology11%
  • Materials10%
  • Consumer Discretionary10%
  • Energy & Utilities4%
  • Real Estate3%

Top companies

10 of 80 companies · holdings as at 29 September 2026

  1. 1

    Coforge Ltd

    MidTechnology

    3.0%
  2. 2

    AU Small Finance Bank Ltd

    MidFinancial

    2.8%
  3. 3

    Blue Star Ltd

    SmallIndustrials

    2.5%
  4. 4

    Aurobindo Pharma Ltd

    MidHealthcare

    2.2%
  5. 5

    Ajanta Pharma Ltd

    MidHealthcare

    2.1%
  6. 6

    APL Apollo Tubes Ltd

    MidIndustrials

    2.1%
  7. 7

    The Federal Bank Ltd

    MidFinancial

    2.0%
  8. 8

    Phoenix Mills Ltd

    MidReal Estate

    1.9%
  9. 9

    Info Edge (India) Ltd

    MidTechnology

    1.9%
  10. 10

    Shriram Transport Finance Company Ltd

    LargeFinancial

    1.9%
Show all 80
  1. 11

    Max Financial Services Ltd

    MidFinancial

    1.9%
  2. 12

    Bharat Heavy Electricals Ltd

    LargeIndustrials

    1.8%
  3. 13

    Hero Motocorp Ltd

    MidConsumer Discretionary

    1.8%
  4. 14

    Suzlon Energy Ltd

    MidIndustrials

    1.7%
  5. 15

    JK Cement Ltd

    MidMaterials

    1.7%
  6. 16

    PB Fintech Ltd

    MidFinancial

    1.6%
  7. 17

    Schaeffler India Ltd

    MidIndustrials

    1.5%
  8. 18

    IDFC First Bank Ltd

    MidFinancial

    1.5%
  9. 19

    Torrent Power Ltd

    MidEnergy & Utilities

    1.5%
  10. 20

    Voltamp Transformers Ltd

    SmallIndustrials

    1.5%
  11. 21

    Bharti Hexacom Ltd.

    MidTechnology

    1.4%
  12. 22

    Persistent Systems Ltd

    MidTechnology

    1.4%
  13. 23

    Lenskart Solutions Ltd.

    LargeConsumer Discretionary

    1.4%
  14. 24

    IIFL Wealth Management Ltd

    MidFinancial

    1.4%
  15. 25

    Indian Bank

    LargeFinancial

    1.4%
  16. 26

    Multi Commodity Exchange Of India Ltd

    MidFinancial

    1.3%
  17. 27

    Aditya Birla Capital Ltd

    MidFinancial

    1.3%
  18. 28

    Endurance Technologies Ltd

    MidConsumer Discretionary

    1.3%
  19. 29

    Swiggy Ltd.

    MidTechnology

    1.3%
  20. 30

    Grindwell Norton Ltd

    SmallMaterials

    1.3%
  21. 31

    SRF Ltd

    MidMaterials

    1.2%
  22. 32

    Lupin Ltd

    MidHealthcare

    1.2%
  23. 33

    Steel Authority Of India Ltd

    MidMaterials

    1.2%
  24. 34

    One 97 Communications Ltd

    MidIndustrials

    1.2%
  25. 35

    Gland Pharma Ltd

    MidHealthcare

    1.2%
  26. 36

    Ipca Laboratories Ltd

    MidHealthcare

    1.2%
  27. 37

    Anthem Biosciences Ltd.

    MidHealthcare

    1.2%
  28. 38

    Global Health Ltd

    MidHealthcare

    1.1%
  29. 39

    Brigade Enterprises Ltd

    SmallReal Estate

    1.1%
  30. 40

    Oil India Ltd

    MidEnergy & Utilities

    1.1%
  31. 41

    Jindal Stainless Ltd

    MidMaterials

    1.1%
  32. 42

    Ashok Leyland Ltd

    MidIndustrials

    1.1%
  33. 43

    Vishal Mega Mart Ltd.

    MidConsumer Staples

    1.1%
  34. 44

    Dr. Lal Pathlabs Ltd

    SmallHealthcare

    1.1%
  35. 45

    Timken India Ltd

    SmallIndustrials

    1.1%
  36. 46

    PNB Housing Finance Ltd

    SmallFinancial

    1.0%
  37. 47

    HDFC Asset Management Company Ltd

    MidFinancial

    1.0%
  38. 48

    Polycab India Ltd

    LargeIndustrials

    1.0%
  39. 49

    LG Electronics India Ltd.

    LargeConsumer Discretionary

    1.0%
  40. 50

    Petronet LNG Ltd

    MidEnergy & Utilities

    1.0%
  41. 51

    Navin Fluorine International Ltd

    MidMaterials

    1.0%
  42. 52

    Tata Communications Ltd

    MidTechnology

    1.0%
  43. 53

    ITC Hotels Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    1.0%
  44. 54

    CreditAccess Grameen Ltd

    SmallFinancial

    1.0%
  45. 55

    Kajaria Ceramics Ltd

    SmallIndustrials

    1.0%
  46. 56

    Bharat Electronics Ltd

    LargeIndustrials

    1.0%
  47. 57

    Karur Vysya Bank Ltd

    SmallFinancial

    1.0%
  48. 58

    Berger Paints India Ltd

    MidMaterials

    1.0%
  49. 59

    Astral Ltd

    MidIndustrials

    1.0%
  50. 60

    Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

    LargeFinancial

    1.0%
  51. 61

    Coromandel International Ltd

    MidMaterials

    0.9%
  52. 62

    Delhivery Ltd

    SmallIndustrials

    0.9%
  53. 63

    Balkrishna Industries Ltd

    MidConsumer Discretionary

    0.9%
  54. 64

    Mphasis Ltd

    MidTechnology

    0.9%
  55. 65

    Tata Consumer Products Ltd

    MidConsumer Staples

    0.8%
  56. 66

    Meesho Ltd.

    MidConsumer Discretionary

    0.8%
  57. 67

    Solar Industries India Ltd

    LargeMaterials

    0.7%
  58. 68

    ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.7%
  59. 69

    Motherson Sumi Wiring India Ltd

    SmallIndustrials

    0.7%
  60. 70

    Billionbrains Garage Ventures Ltd.

    LargeFinancial

    0.6%
  61. 71

    Triveni Turbine Ltd

    SmallIndustrials

    0.6%
  62. 72

    Metro Brands Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.6%
  63. 73

    Kirloskar Oil Engines Ltd

    SmallIndustrials

    0.6%
  64. 74

    Bikaji Foods International Ltd

    SmallConsumer Staples

    0.5%
  65. 75

    Manipal Health Enterprises Ltd

    MidHealthcare

    0.5%
  66. 76

    Tube Investments Of India Ltd

    MidConsumer Discretionary

    0.5%
  67. 77

    Dr. Reddy's Laboratories Ltd

    MidHealthcare

    0.5%
  68. 78

    BSE Ltd

    LargeFinancial

    0.1%
  69. 79

    GSPL Transmission Ltd

    Energy & Utilities

    0.1%
  70. 80

    DELDOT SYSTEMS EQ

    Technology

    0.0%

What does it cost?

1.97% a year: ₹197 on every ₹10,000 you hold.

The middle fee for Mid Cap direct plans is 0.78%.

The direct plan of this fund costs 1.27% a year.

Exit load: 1% if sold within 1 year

How has it done?

1 year
+1.0%
3 years, per year
+10.6%
5 years, per year
+9.6%

Worst fall so far: −68.4% (Jan 2008 to Mar 2009).

Past prices are not a forecast of anything.

Events

  1. 1 October 2026Fee changed from 1.96% to 1.97% a year.
  2. 29 September 2026New portfolio published: holdings as at 29 September 2026.
  3. 28 September 2026Fee moved between 1.95% and 1.97% a year (2 changes, 1 Sep – 28 Sep 2026).
  4. 30 August 2026New portfolio published: holdings as at 30 August 2026.
  5. 28 August 2026Fee changed from 1.96% to 1.97% a year.
Show all 178
  1. 3 August 2026Fee changed from 1.88% to 1.96% a year.
  2. 27 July 2026Fee moved between 1.86% and 1.89% a year (8 changes, 17 Jun – 27 Jul 2026).
  3. 1 June 2026Fee changed from 1.72% to 1.87% a year.
  4. 29 May 2026Fee moved between 1.71% and 1.75% a year (2 changes, 27 May – 29 May 2026).
  5. 26 May 2026Fee changed from 1.79% to 1.71% a year.
  6. 25 May 2026Fee changed from 1.69% to 1.79% a year.
  7. 21 May 2026Fee changed from 1.89% to 1.69% a year.
  8. 20 May 2026Fee moved between 1.89% and 1.90% a year (2 changes, 19 May – 20 May 2026).
  9. 18 May 2026Fee changed from 1.97% to 1.89% a year.
  10. 15 May 2026Fee moved between 1.96% and 1.99% a year (2 changes, 14 May – 15 May 2026).
  11. 13 May 2026Fee changed from 2.40% to 1.96% a year.
  12. 12 May 2026Fee changed from 2.03% to 2.40% a year.
  13. 11 May 2026Fee changed from 2.58% to 2.03% a year.
  14. 7 May 2026Fee changed from 2.30% to 2.58% a year.
  15. 6 May 2026Fee changed from 1.97% to 2.30% a year.
  16. 5 May 2026Fee changed from 1.83% to 1.97% a year.
  17. 4 May 2026Fee changed from 2.09% to 1.83% a year.
  18. 30 April 2026Fee changed from 1.76% to 2.09% a year.
  19. 9 January 2026Fee moved between 1.74% and 1.78% a year (52 changes, 27 Sep 2024 – 9 Jan 2026).
  20. 27 August 2024Fee moved between 1.72% and 1.77% a year (30 changes, 1 Sep 2023 – 27 Aug 2024).
  21. 23 August 2023Fee moved between 1.76% and 1.81% a year (4 changes, 5 Jul – 23 Aug 2023).
  22. 1 June 2023Fee moved between 1.81% and 1.84% a year (3 changes, 27 Apr – 1 Jun 2023).
  23. 3 April 2023Fee changed from 2.14% to 1.84% a year.
  24. 3 March 2023Fee changed from 1.84% to 2.14% a year.
  25. 2 March 2023Fee changed from 2.14% to 1.84% a year.
  26. 1 March 2023Fee changed from 1.96% to 2.14% a year.
  27. 28 February 2023Fee changed from 1.97% to 1.96% a year.
  28. 24 February 2023Fee changed from 2.10% to 1.97% a year.
  29. 23 February 2023Fee changed from 2.14% to 2.10% a year.
  30. 22 February 2023Fee changed from 2.02% to 2.14% a year.
  31. 21 February 2023Fee changed from 2.13% to 2.02% a year.
  32. 17 February 2023Fee moved between 2.08% and 2.13% a year (4 changes, 10 Feb – 17 Feb 2023).
  33. 8 February 2023Fee changed from 2.01% to 2.13% a year.
  34. 7 February 2023Fee changed from 2.07% to 2.01% a year.
  35. 3 February 2023Fee changed from 2.05% to 2.07% a year.
  36. 2 February 2023Fee changed from 2.12% to 2.05% a year.
  37. 25 January 2023Fee moved between 2.12% and 2.13% a year (2 changes, 19 Jan – 25 Jan 2023).
  38. 18 January 2023Fee changed from 1.98% to 2.12% a year.
  39. 17 January 2023Fee changed from 2.13% to 1.98% a year.
  40. 12 January 2023Fee changed from 2.12% to 2.13% a year.
  41. 11 January 2023Fee changed from 2.04% to 2.12% a year.
  42. 10 January 2023Fee changed from 1.94% to 2.04% a year.
  43. 6 January 2023Fee changed from 1.98% to 1.94% a year.
  44. 5 January 2023Fee changed from 2.01% to 1.98% a year.
  45. 4 January 2023Fee changed from 1.95% to 2.01% a year.
  46. 3 January 2023Fee changed from 2.13% to 1.95% a year.
  47. 30 December 2022Fee moved between 2.10% and 2.13% a year (2 changes, 29 Dec – 30 Dec 2022).
  48. 28 December 2022Fee changed from 1.96% to 2.10% a year.
  49. 27 December 2022Fee changed from 2.14% to 1.96% a year.
  50. 23 December 2022Fee moved between 2.12% and 2.14% a year (2 changes, 22 Dec – 23 Dec 2022).
  51. 20 December 2022Fee changed from 2.07% to 2.12% a year.
  52. 16 December 2022Fee changed from 2.13% to 2.07% a year.
  53. 15 December 2022Fee changed from 2.11% to 2.13% a year.
  54. 14 December 2022Fee changed from 1.98% to 2.11% a year.
  55. 13 December 2022Fee changed from 2.09% to 1.98% a year.
  56. 9 December 2022Fee moved between 2.08% and 2.11% a year (2 changes, 8 Dec – 9 Dec 2022).
  57. 7 December 2022Fee changed from 1.97% to 2.11% a year.
  58. 6 December 2022Fee changed from 2.05% to 1.97% a year.
  59. 2 December 2022Fee changed from 2.12% to 2.05% a year.
  60. 30 November 2022Fee changed from 2.13% to 2.12% a year.
  61. 29 November 2022Fee changed from 2.01% to 2.13% a year.
  62. 25 November 2022Fee changed from 2.11% to 2.01% a year.
  63. 23 November 2022Fee changed from 2.00% to 2.11% a year.
  64. 22 November 2022Fee changed from 2.12% to 2.00% a year.
  65. 18 November 2022Fee changed from 2.11% to 2.12% a year.
  66. 19 October 2022Fee changed from 1.98% to 2.11% a year.
  67. 18 October 2022Fee changed from 2.11% to 1.98% a year.
  68. 14 October 2022Fee moved between 2.07% and 2.11% a year (3 changes, 12 Oct – 14 Oct 2022).
  69. 11 October 2022Fee changed from 1.98% to 2.10% a year.
  70. 7 October 2022Fee changed from 1.86% to 1.98% a year.
  71. 6 October 2022Fee changed from 1.95% to 1.86% a year.
  72. 4 October 2022Fee changed from 2.11% to 1.95% a year.
  73. 28 September 2022Fee changed from 1.99% to 2.11% a year.
  74. 27 September 2022Fee changed from 2.11% to 1.99% a year.
  75. 22 September 2022Fee moved between 2.09% and 2.11% a year (3 changes, 16 Sep – 22 Sep 2022).
  76. 14 September 2022Fee changed from 1.99% to 2.09% a year.
  77. 13 September 2022Fee changed from 2.04% to 1.99% a year.
  78. 9 September 2022Fee moved between 2.04% and 2.09% a year (2 changes, 8 Sep – 9 Sep 2022).
  79. 7 September 2022Fee changed from 2.00% to 2.09% a year.
  80. 6 September 2022Fee moved between 1.96% and 2.00% a year (3 changes, 30 Aug – 6 Sep 2022).
  81. 26 August 2022Fee changed from 2.04% to 1.97% a year.
  82. 25 August 2022Fee moved between 2.01% and 2.05% a year (2 changes, 24 Aug – 25 Aug 2022).
  83. 23 August 2022Fee changed from 2.11% to 2.01% a year.
  84. 19 August 2022Fee changed from 1.91% to 2.11% a year.
  85. 18 August 2022Fee changed from 2.01% to 1.91% a year.
  86. 17 August 2022Fee changed from 2.10% to 2.01% a year.
  87. 12 August 2022Fee changed from 2.08% to 2.10% a year.
  88. 11 August 2022Fee changed from 1.85% to 2.08% a year.
  89. 10 August 2022Fee changed from 2.00% to 1.85% a year.
  90. 4 August 2022Fee changed from 1.97% to 2.00% a year.
  91. 3 August 2022Fee changed from 1.94% to 1.97% a year.
  92. 2 August 2022Fee changed from 2.12% to 1.94% a year.
  93. 27 July 2022Fee changed from 1.98% to 2.12% a year.
  94. 26 July 2022Fee changed from 2.11% to 1.98% a year.
  95. 22 July 2022Fee moved between 2.11% and 2.13% a year (2 changes, 21 Jul – 22 Jul 2022).
  96. 20 July 2022Fee changed from 2.06% to 2.13% a year.
  97. 19 July 2022Fee changed from 2.14% to 2.06% a year.
  98. 15 July 2022Fee changed from 2.12% to 2.14% a year.
  99. 14 July 2022Fee changed from 2.02% to 2.12% a year.
  100. 13 July 2022Fee changed from 2.05% to 2.02% a year.
  101. 12 July 2022Fee changed from 2.14% to 2.05% a year.
  102. 8 July 2022Fee changed from 2.03% to 2.14% a year.
  103. 7 July 2022Fee changed from 2.13% to 2.03% a year.
  104. 6 July 2022Fee changed from 1.98% to 2.13% a year.
  105. 5 July 2022Fee changed from 2.15% to 1.98% a year.
  106. 29 June 2022Fee changed from 1.98% to 2.15% a year.
  107. 28 June 2022Fee changed from 2.12% to 1.98% a year.
  108. 24 June 2022Fee changed from 2.15% to 2.12% a year.
  109. 23 June 2022Fee changed from 2.08% to 2.15% a year.
  110. 22 June 2022Fee changed from 2.09% to 2.08% a year.
  111. 21 June 2022Fee changed from 1.99% to 2.09% a year.
  112. 20 June 2022Fee changed from 2.16% to 1.99% a year.
  113. 16 June 2022Fee moved between 2.12% and 2.16% a year (3 changes, 14 Jun – 16 Jun 2022).
  114. 9 June 2022Fee changed from 2.05% to 2.15% a year.
  115. 8 June 2022Fee changed from 2.02% to 2.05% a year.
  116. 7 June 2022Fee changed from 1.96% to 2.02% a year.
  117. 3 June 2022Fee changed from 1.97% to 1.96% a year.
  118. 2 June 2022Fee changed from 2.09% to 1.97% a year.
  119. 1 June 2022Fee changed from 2.05% to 2.09% a year.
  120. 31 May 2022Fee changed from 2.15% to 2.05% a year.
  121. 27 May 2022Fee moved between 2.12% and 2.15% a year (4 changes, 20 May – 27 May 2022).
  122. 19 May 2022Fee changed from 2.00% to 2.12% a year.
  123. 18 May 2022Fee changed from 2.06% to 2.00% a year.
  124. 17 May 2022Fee changed from 1.99% to 2.06% a year.
  125. 16 May 2022Fee changed from 2.14% to 1.99% a year.
  126. 10 May 2022Fee changed from 2.03% to 2.14% a year.
  127. 6 May 2022Fee changed from 2.06% to 2.03% a year.
  128. 5 May 2022Fee changed from 2.12% to 2.06% a year.
  129. 29 April 2022Fee changed from 2.11% to 2.12% a year.
  130. 27 April 2022Fee changed from 2.00% to 2.11% a year.
  131. 26 April 2022Fee changed from 1.98% to 2.00% a year.
  132. 25 April 2022Fee changed from 2.12% to 1.98% a year.
  133. 22 April 2022Fee moved between 2.08% and 2.12% a year (2 changes, 21 Apr – 22 Apr 2022).
  134. 20 April 2022Fee changed from 1.98% to 2.08% a year.
  135. 19 April 2022Fee changed from 2.13% to 1.98% a year.
  136. 13 April 2022Fee changed from 2.04% to 2.13% a year.
  137. 12 April 2022Fee changed from 1.83% to 2.04% a year.
  138. 11 April 2022Fee changed from 2.13% to 1.83% a year.
  139. 7 April 2022Fee changed from 2.11% to 2.13% a year.
  140. 6 April 2022Fee changed from 1.84% to 2.11% a year.
  141. 5 April 2022Fee changed from 1.99% to 1.84% a year.
  142. 4 April 2022Fee changed from 1.84% to 1.99% a year.
  143. 1 April 2022Fee changed from 2.14% to 1.84% a year.
  144. 29 March 2022Fee changed from 2.05% to 2.14% a year.
  145. 25 March 2022Fee changed from 2.14% to 2.05% a year.
  146. 23 March 2022Fee changed from 2.00% to 2.14% a year.
  147. 22 March 2022Fee changed from 2.14% to 2.00% a year.
  148. 17 March 2022Fee moved between 2.13% and 2.15% a year (3 changes, 15 Mar – 17 Mar 2022).
  149. 9 March 2022Fee changed from 2.09% to 2.14% a year.
  150. 8 March 2022Fee changed from 2.15% to 2.09% a year.
  151. 4 March 2022Fee changed from 2.14% to 2.15% a year.
  152. 3 March 2022Fee changed from 2.02% to 2.14% a year.
  153. 2 March 2022Fee changed from 2.04% to 2.02% a year.
  154. 25 February 2022Fee changed from 2.12% to 2.04% a year.
  155. 24 February 2022Fee changed from 2.13% to 2.12% a year.
  156. 23 February 2022Fee changed from 1.98% to 2.13% a year.
  157. 22 February 2022Fee changed from 1.90% to 1.98% a year.
  158. 21 February 2022Fee changed from 2.14% to 1.90% a year.
  159. 17 February 2022Fee moved between 2.12% and 2.14% a year (3 changes, 11 Feb – 17 Feb 2022).
  160. 9 February 2022Fee changed from 2.03% to 2.12% a year.
  161. 8 February 2022Fee changed from 2.13% to 2.03% a year.
  162. 3 February 2022Fee moved between 2.12% and 2.13% a year (3 changes, 1 Feb – 3 Feb 2022).
  163. 28 January 2022Fee changed from 2.00% to 2.12% a year.
  164. 25 January 2022Fee changed from 2.13% to 2.00% a year.
  165. 20 January 2022Fee changed from 2.12% to 2.13% a year.
  166. 19 January 2022Fee changed from 1.91% to 2.12% a year.
  167. 18 January 2022Fee changed from 2.11% to 1.91% a year.
  168. 14 January 2022Fee changed from 2.12% to 2.11% a year.
  169. 13 January 2022Fee changed from 2.05% to 2.12% a year.
  170. 12 January 2022Fee changed from 2.04% to 2.05% a year.
  171. 11 January 2022Fee changed from 2.12% to 2.04% a year.
  172. 7 January 2022Fee changed from 1.96% to 2.12% a year.
  173. 6 January 2022Fee changed from 1.97% to 1.96% a year.

Sources and dates

Holdings
Groww's page for this fund, month-end 29 September 2026
Prices
AMFI via mfapi.in, to 11 November 2026
Fee
Groww, from 1 October 2026
Company sizes
SEBI's rank by full market value, 25 September 2026